【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2018年度の全試合) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/03/24 | ガス橋 | ブルーインフィニティ | 17−1 | ||
2 | 2018/03/31 | ガス橋 | スイングアウト | 8−8 | ||
3 | 2018/04/28 | 多摩川 | モンスターズ | 5−2 | ||
4 | 2018/05/26 | ガス橋 | バミューダズ | 6−6 | ||
5 | 2018/06/09 | ガス橋 | グリターズ | 4−6 | ||
6 | 2018/07/14 | ガス橋 | スーパーソニックス | 2−8 | ||
7 | 2018/07/21 | 天王洲 | 御殿山倶楽部 | 9−5 | ||
8 | 2018/08/04 | 岡野公園 | ピーナッツ | 13−6 | ||
9 | 2018/08/18 | 潮見 | ベアーズ | 12−7 | ||
10 | 2018/09/01 | ガス橋 | ハンターズ | 12−1 | ||
11 | 2018/10/13 | 岸根公園 | ブルーインフィニティ | 6−1 | ||
12 | 2018/10/20 | 多摩川 | バミューダズ | 2−3 | ||
13 | 2018/11/24 | ガス橋 | スクラッチ | 3−4 | ||
2018年度全試合の通算:7勝4敗2分 得点99 失点58 打率.316(310-98) |