【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2015年度のオーシャンリーグ) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/05/09 | 多摩川 | バミューダズ | 2−10 | ||
2 | 2015/05/30 | ガス橋 | ブルーインフィニティ | 3−9 | ||
3 | 2015/06/13 | 夢の島 | ベアーズ | 1−13 | ||
4 | 2015/07/11 | 岡野公園 | k.s.s.c.2001 | 9−7 | ||
5 | 2015/07/25 | ガス橋 | ライガース | 2−4 | ||
6 | 2015/08/01 | 天王洲 | ピーナッツ | 13−4 | ||
7 | 2015/09/05 | 岡野公園 | スーパーソニックス | 3−2 | ||
2015年度オーシャンリーグの通算:3勝4敗0分 得点33 失点49 打率.297(148-44) |