試合記録:2014-09-15 対ブルーインフィニティ戦 (ガス橋緑地野球場 5号面)
試合一覧へ戻る|これまでのブルーインフィニティとの試合 2008 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2022 2022 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
ブルーインフィニティ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | sho | 左飛 | 三振 | 遊安 | 遊直 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
2 | (中) | とも | 遊飛 | 左安 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | (左)一 | たにちゃん | 左飛 | 投邪 | 四球 | 一失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (捕) | オーヤマ | 左安 | 捕邪 | 左安 | 中犠飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
5 | (遊)投 | オオマッチ | 四球 | 四球 | 左2 | 捕邪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | (投)二 | たなか | 三振 | 一飛 | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | (二)遊 | リトルカベ | 二飛 | 二飛 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
8 | (一)左 | たねだ | 投ゴ | 二失 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (右) | くら | 捕邪 | 右飛 | 三安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 28 | 7 | 8 | 5 | 3 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | たなか | 6 | 94 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | S | オオマッチ | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 7 | 114 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sho たねだ | オーヤマ | たねだ |
オオマッチ sho たねだ | たにちゃん |