試合記録:2015-10-31 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 15)
試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バミューダズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | |||
ピースアイランズ | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | とも | 左安 | 投飛 | 遊安 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | (一)遊 | YANO | 二直 | 三振 | 右2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | (投)一 | たなか | 一ゴ | 四球 | 二飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 | (三) | ふじた | 四球 | 投失 | 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | (左) | ハタケヤマ | 二飛 | 三ゴ | 中犠飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | (捕)投捕 | オオエ | 投ゴ | 四球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (遊)捕投 | なるなる | 四球 | 中安 | 遊ゴ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 | (指) | sho | 投ゴ | 三失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
9 | (右) | くら | 投ゴ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
10 | (二) | にしむら | 投ゴ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | (指) | オオマッチ | 二飛 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 21 | 10 | 5 | 7 | 8 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たなか | 5 | 90 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
2 | 敗 | オオエ |  0/3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
3 | なるなる | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 6 | 139 | 4 | 3 | 13 | 8 | 13 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なるなる |
YANO なるなる たなか |