試合記録:2019-06-29 対バミューダズ戦 (六郷橋緑地野球場 4号面)
試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バミューダズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | sho | 三ゴ | 三ゴ | 遊失 | 三ゴ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三)投 | オオマッチ | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
3 | (一) | オオエ | 左飛 | 左飛 | 中安 | 三飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 | (遊) | たもっちゃん | 左飛 | 投ゴ | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (投)指 | たなか | 左安 | 中2 | 投失 | 左飛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
6 | (捕) | すえいし | 遊ゴ | 中安 | 左3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 | (右) | くら | 右安 | 四球 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
8 | (中) | とも | 一飛 | 中安 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
9 | (左) | たにはた | 三振 | 左安 | 三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | (指)三 | Tホンダ | 右安 | 中安 | 左3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
合計 | 31 | 14 | 14 | 11 | 4 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | たなか | 4 1/3 | 79 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
2 | オオマッチ | 0 2/3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 5 | 92 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たもっちゃん | Tホンダ |