試合記録:2019-11-16 対テックメイツ戦 (天王洲公園 C)
試合一覧へ戻る|これまでのテックメイツとの試合 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016 2017 2017 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テックメイツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | sho | 三ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (左) | Tホンダ | 投ゴ | 遊失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (中) | りんかる | 投ゴ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (遊) | たもっちゃん | 三ゴ | 遊安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | (一)捕 | オオエ | 四球 | 一邪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (捕)指 | すえいし | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (投) | たなか | 二ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (指) | オオマッチ | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (三) | おおつき | 三失 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (右) | くら | 投ゴ | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | (指)一 | ゴンザレス | 二ゴ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | (指) | とも | 投ゴ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | (指) | なるなる | 右ゴ | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | たなか | 7 | 151 | 6 | 1 | 9 | 6 | 8 |
合計 | 7 | 151 | 6 | 1 | 9 | 6 | 8 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たなか | おおつき | たもっちゃん |