試合記録:2020-08-08 対ピーナッツ戦 (大井ふ頭海浜公園)
試合一覧へ戻る|これまでのピーナッツとの試合 2010 2012 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ピースアイランズ | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | たにちゃん | 左安 | 右2 | 右2 | 死球 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||
2 | (一)指 | さわだ | 三安 | 投飛 | 遊飛 | 投安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | (捕) | そでさき | 四球 | 二飛 | 死球 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (遊) | たもっちゃん | 右2 | 中安 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
5 | (投) | たなか | 中安 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
6 | (指)一 | オオエ | 中犠飛 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | (右) | くら | 四球 | 投ゴ | 中飛 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | (中) | オータニさん | 四球 | 右安 | 左飛 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
9 | (左) | かながわ | 二ゴ | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | (三) | なるなる | 右安 | 遊ゴ | 遊失 | 左安 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | (指) | オオマッチ | 四球 | 右安 | 一邪 | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 32 | 15 | 15 | 13 | 5 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | たなか | 6 | 95 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 95 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かながわ |