試合記録:2022-07-02 対スクラッチ戦 (岡野公園)
試合一覧へ戻る|これまでのスクラッチとの試合 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2018 2021 2021 2021 2022 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクラッチ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
ピースアイランズ | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | オータニさん | 三振 | 三選 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | (三) | おおつき | 中安 | 中2 | 左3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||
3 | (投) | たなか | 三振 | 遊ゴ | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (遊) | たもっちゃん | 投飛 | 四球 | 三直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (捕) | たこすけ | 中3 | 遊飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (中) | イトウ | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (二) | オオマッチ | 二失 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | (一) | オオエ | 中2 | 二ゴ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (指) | Tホンダ | 右安 | 四球 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
10 | (右) | くら | 四球 | 右2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | (指) | なるなる | 四球 | 一邪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 21 | 8 | 7 | 8 | 1 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | たなか | 5 | 88 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 |
合計 | 5 | 88 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たもっちゃん |