試合記録:2024-04-20 対テックメイツ戦 (多摩川緑地野球場 9号面)
試合一覧へ戻る|これまでのテックメイツとの試合 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016 2017 2017 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テックメイツ | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | オータニさん | 捕飛 | 右安 | 三ゴ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | (一)三 | わたなべ | 左2 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 | (遊)捕 | たもっちゃん | 三失 | 二飛 | 中3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | (捕)投 | たこすけ | 三直 | 三ゴ | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (投)指 | たなか | 一飛 | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二)遊 | おおつき | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (指)一 | オオエ | 右3 | 右3 | 一ゴ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | (右) | くら | 左安 | 三ゴ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | (中) | かわはた | 二飛 | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (三)二 | オオマッチ | 四球 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | たなか | 3 | 60 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2 | たこすけ | 4 | 90 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | |
合計 | 7 | 150 | 11 | 5 | 11 | 13 | 13 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|