試合記録:2009-08-22 対ブルーインフィニティ戦 (八潮北公園)
試合一覧へ戻る|これまでのブルーインフィニティとの試合 2008 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2022 2022 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーインフィニティ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | リトルカベ | 三振 | 死球 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | (遊) | オオマッチ | 遊直 | 三振 | 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (左)指一 | 3to4 | 三振 | 右安 | 投ゴ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 | (一)捕 | オーヤマ | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | (指)左 | おく | 二ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (中) | こばやし | 二安 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | (指)投指 | なるなる | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕)指 | 86 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (右) | しおん | 左飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (三) | あお | 中安 | 三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | (指)投 | オオエ | 投ゴ | 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | (投)指 | ぶーちゃん | 四球 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | (指) | とも | 投ゴ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 25 | 3 | 6 | 3 | 3 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | ぶーちゃん | 3 | 57 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2 | なるなる | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | オオエ | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 95 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | リトルカベ |