試合記録:2009-10-12 対モンスターズ戦 (東調布公園)
試合一覧へ戻る|これまでのモンスターズとの試合 2006 2009 2014 2017 2018 2020|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | sho | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (遊) | さかい | 遊失 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 | (一) | 3to4 | 三振 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (捕) | オーヤマ | 投飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (左) | おく | 二飛 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (中) | こばやし | 一ゴ | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | (指)投二 | なるなる | 三ゴ | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (二)指 | オオマッチ | 三飛 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (指)投 | オオエ | 左飛 | 一ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (指) | 窓際 | 三振 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | (右) | しおん | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | (投)指 | ぶーちゃん | 投ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | (指) | リトルカベ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | (指) | とも | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | ぶーちゃん | 2 2/3 | 57 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | なるなる | 2 1/3 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | オオエ | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 107 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶーちゃん sho |