試合記録:2009-11-23 対ハンターズ戦 (多摩川緑地野球場 4号面)
試合一覧へ戻る|これまでのハンターズとの試合 2009 2016 2018|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピースアイランズ | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 19 | ||||
ハンターズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | sho | 左安 | 二飛 | 左安 | 一失 | 左安 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2 | (三) | かたおか | 四球 | 三邪 | 中安 | 四球 | 左2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | (一)投 | オオエ | 中2 | 左安 | 四球 | 二失 | 一ゴ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
4 | (捕) | オーヤマ | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 左2 | 左安 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||
5 | (二) | なるなる | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 投ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | (右) | たま | 死球 | 二失 | 投ゴ | 三振 | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
7 | (投)一 | ぶーちゃん | 中安 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
8 | (中) | とも | 投ゴ | 四球 | 左安 | 三振 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 31 | 18 | 13 | 13 | 8 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | ぶーちゃん | 2 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | オオエ | 2 | 35 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
合計 | 4 | 75 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヤマ | かたおか |