試合記録:2010-08-28 対テックメイツ戦 (天王洲公園)
試合一覧へ戻る|これまでのテックメイツとの試合 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016 2017 2017 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テックメイツ | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | リトルカベ | 三ゴ | 投犠飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (指) | とも | 三振 | 捕邪 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | sho | 左安 | 三ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | (一) | 窓際 | 捕ゴ | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (指)投 | オオエ | 二ゴ | 中2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | (捕) | オーヤマ | 中安 | 死球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | (右) | かっしー | 右飛 | 右2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | (中) | かたおか | 一邪 | 右ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | (左) | さかた | 投飛 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (指) | いわもと | 投ゴ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | (二) | オオマッチ | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | (投)指 | さわだ | 中失 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | さわだ | 4 | 90 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 |
2 | オオエ | 2 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 119 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓際 | さわだ | オーヤマ |
リトルカベ sho |