試合記録:2011-06-25 対テックメイツ戦 (六郷橋緑地野球場 4号面)
試合一覧へ戻る|これまでのテックメイツとの試合 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2016 2017 2017 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テックメイツ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
ピースアイランズ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
ダイジェスト動画
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | リトルカベ | 二安 | 左2 | 四球 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2 | (指) | とも | 中安 | 遊安 | 投飛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
3 | (三) | sho | 左安 | 三ゴ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 | (一) | 3to4 | 左安 | 遊飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | (指)投指 | オオエ | 左犠飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | (捕) | オーヤマ | 三振 | 捕邪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (遊)投 | オオマッチ | 左安 | 遊失 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | (指) | 窓際 | 三ゴ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (左) | おく | 左安 | 左安 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
10 | (指)右 | くら | 四球 | 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | (右)指 | のざわ | 三振 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | (中) | たなか | 中安 | 二ゴ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
13 | (投)指遊 | なるなる | 三振 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 24 | 7 | 11 | 7 | 3 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | なるなる | 3 | 70 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2 | オオエ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | オオマッチ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 84 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sho |