試合記録:2012-08-04 対バミューダズ戦 (多摩川緑地野球場 15号面)
試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バミューダズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
ピースアイランズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
ダイジェスト動画
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | とも | 三失 | 右安 | 捕邪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
2 | (三) | sho | 遊失 | 遊ゴ | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (投)中 | たなか | 二ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | (捕) | オーヤマ | 中安 | 投飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | (中)遊 | おだ | 左2 | 一飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | (一) | かとう | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | (左) | くら | 左飛 | 遊失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | (右) | たま | 三失 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊)投 | オオマッチ | 右飛 | 左2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | (二) | リトルカベ | 遊飛 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 21 | 3 | 4 | 3 | 6 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たなか | 3 | 80 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
2 | 敗 | オオマッチ | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 5 | 115 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sho |
かとう sho |