試合記録:2013-09-07 対ベアーズ戦 (潮見野球場 A面)
試合一覧へ戻る|これまでのベアーズとの試合 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||||
ピースアイランズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | sho | 三安 | 右失 | 三安 | 右飛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
2 | (二) | リトルカベ | 遊安 | 四球 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
3 | (遊) | オオマッチ | 遊失 | 左安 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | (一)投 | オオエ | 二安 | 左2 | 一ゴ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | (捕) | きった | 二飛 | 左3 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
6 | (左) | くら | 三振 | 三ゴ | 三安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | (右) | たま | 三安 | 三振 | 三ゴ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | (投)一 | kino | 投ゴ | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | (指) | ヒライ | 三振 | 投ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | (中) | とも | 投ゴ | 右飛 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 29 | 10 | 12 | 7 | 10 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kino | 4 | 69 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
2 | オオエ | 1 | 40 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
合計 | 5 | 109 | 12 | 1 | 6 | 7 | 10 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きった |
sho たま |