試合記録:2013-09-14 対ライガース戦 (新横浜公園)
試合一覧へ戻る|これまでのライガースとの試合 2007 2009 2012 2013 2013 2014 2015 2020 2023|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライガース | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
ピースアイランズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | sho | 中安 | 二飛 | 左3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2 | (左)遊 | リトルカベ | 遊失 | 右飛 | 一ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (遊)投 | オオマッチ | 右直 | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (捕) | オオエ | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (一) | オーヤマ | 三ゴ | 左失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (中)左 | たなか | 右本 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
7 | (指) | 窓際 | 遊ゴ | 右安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | (二) | にしむら | 中飛 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 | (右) | くら | 左飛 | 捕邪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (投)指 | さわだ | 中3 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | (指) | kino | 二飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | (指) | たつもり | 三振 | 投飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | (指)中 | とも | 投安 | 遊飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
合計 | 25 | 7 | 8 | 7 | 3 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝 | さわだ | 4 | 106 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
2 | S | オオマッチ | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 118 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルカベ | sho |
さわだ オオマッチ にしむら |