試合記録:2014-07-26 対バミューダズ戦 (ガス橋緑地野球場 6号面)
試合一覧へ戻る|これまでのバミューダズとの試合 2007 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024|1つ前の試合|1つ後の試合 |
スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バミューダズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
ピースアイランズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦評
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
監督のコメント
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
MVPおよび他選手の談話
非公開(メンバーのみ公開)です。 |
詳細テーブル
打者成績
打 順 | 守 備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | sho | 左飛 | 二飛 | 遊ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (指) | とも | 中安 | 投ゴ | 三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (中)投 | たなか | 二ゴ | 三振 | 投失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | (捕) | オーヤマ | 左安 | 右2 | 三ゴ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一)中 | さわだ | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | (遊) | オオマッチ | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (二) | リトルカベ | 四球 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
8 | (投)一 | なるなる | 捕失 | 三振 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (右) | くら | 捕邪 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | (左) | けん | 三振 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 |
投球結果
投 順 | 結 果 | 名前 | 投球回数 | 球 数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敗 | なるなる | 5 | 108 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 |
2 | たなか | 2 | 52 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
合計 | 7 | 160 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 |
失策
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヤマ | オオマッチ |