【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2010年度の全試合) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/04/03 | 二子球場 | ベガーズ | 8−7 | ||
2 | 2010/05/29 | 大師球場 | スイングアウト | 7−13 | ||
3 | 2010/06/05 | ガス橋 | スーパーソニックス | 4−7 | ||
4 | 2010/06/19 | 天王洲 | ピーナッツ | 14−0 | ||
5 | 2010/06/26 | 夢の島 | ベアーズ | 10−10 | ||
6 | 2010/07/24 | 二子球場 | グリターズ | 4−4 | ||
7 | 2010/08/28 | 天王洲 | テックメイツ | 2−9 | ||
8 | 2010/09/04 | 多摩川 | フリップチップス | 3−2 | ||
9 | 2010/09/11 | 多摩川 | バミューダズ | 6−6 | ||
10 | 2010/09/18 | 等々力 | ブルーインフィニティ | 4−7 | ||
11 | 2010/10/02 | 六郷橋 | スクラッチ | 2−3 | ||
12 | 2010/10/16 | ガス橋 | バミューダズ | 5−4 | ||
13 | 2010/11/06 | 六郷橋 | スーパーソニックス | 1−5 | ||
2010年度全試合の通算:4勝6敗3分 得点70 失点77 打率.282(341-96) |