【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2011年度のオーシャンリーグ) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/05/14 | 大井ふ頭 | グリターズ | 6−0 | ||
2 | 2011/06/25 | 六郷橋 | テックメイツ | 7−9 | ||
3 | 2011/07/02 | 夢の島 | ベアーズ | 9−2 | ||
4 | 2011/07/16 | 御幸球場 | スイングアウト | 5−9 | ||
5 | 2011/07/23 | 多摩川 | バミューダズ | 7−3 | ||
6 | 2011/08/20 | 大師球場 | ブルーインフィニティ | 3−1 | ||
7 | 2011/09/10 | 潮田公園 | フェアスピリッツ | 7−7 | ||
8 | 2011/09/17 | 六郷橋 | スーパーソニックス | 1−3 | ||
2011年度オーシャンリーグの通算:4勝3敗1分 得点45 失点34 打率.266(184-49) |