【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2022年度のオーシャンリーグ) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/11 | 潮見 | ベアーズ | 13−2 | ||
2 | 2022/07/02 | 岡野公園 | スクラッチ | 8−6 | ||
3 | 2022/07/23 | 多摩川 | ピーナッツ | 16−5 | ||
4 | 2022/08/06 | ガス橋 | テックメイツ | 1−9 | ||
5 | 2022/08/27 | 多摩川 | バミューダズ | 3−9 | ||
6 | 2022/09/17 | 多摩川 | スーパーソニックス | 4−6 | ||
7 | 2022/10/01 | 砧野球場 | ブルーインフィニティ | 5−1 | ||
8 | 2022/10/29 | 岡野公園 | ドルフィンズ | 2−1 | ||
9 | 2022/11/12 | 潮田公園 | スーパーソニックス | 5−5 | ||
10 | 2022/11/19 | ガス橋 | バミューダズ | 3−12 | ||
11 | 2022/11/26 | ガス橋 | ブルーインフィニティ | 7−1 | ||
2022年度オーシャンリーグの通算:6勝4敗1分 得点67 失点57 打率.270(263-71) |