【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (全年度の練習試合) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/06/11 | 青山 | マッキンゼー | 2−5 | ||
2 | 2005/07/09 | 六郷橋 | マッキンゼー | 14−1 | ||
3 | 2005/07/23 | 多摩川 | AQループス | 9−5 | ||
4 | 2005/09/03 | ガス橋 | フェイクデリック | 12−8 | ||
5 | 2005/10/29 | ガス橋 | 八潮アピス | 2−3 | ||
6 | 2005/11/03 | ガス橋 | ギネス | 6−2 | ||
7 | 2006/03/21 | 多摩川 | 魂 | 8−8 | ||
8 | 2006/10/28 | ガス橋 | イーフィット | 4−2 | ||
9 | 2007/03/10 | ガス橋 | ギネス | 8−6 | ||
10 | 2007/11/17 | ガス橋 | ギネス | 1−3 | ||
11 | 2008/09/27 | 多摩川 | ブルーインフィニティ | 2−12 | ||
12 | 2008/10/18 | 東調布 | レコーズ | 2−6 | ||
13 | 2009/09/05 | 天王洲 | バミューダズ | 7−5 | ||
14 | 2009/10/31 | 大井ふ頭 | オーシャンズ | 4−6 | ||
15 | 2009/11/23 | 多摩川 | ハンターズ | 19−4 | ||
16 | 2010/09/11 | 多摩川 | バミューダズ | 6−6 | ||
17 | 2011/10/08 | 大師球場 | NI+C | 3−10 | ||
18 | 2013/06/30 | 多摩川 | バミューダズ | 2−15 | ||
19 | 2013/11/16 | ガス橋 | ライガース | 8−3 | ||
20 | 2015/10/31 | 多摩川 | バミューダズ | 10−13 | ||
21 | 2017/05/20 | ガス橋 | バミューダズ | 11−10 | ||
22 | 2017/07/15 | ガス橋 | テックメイツ | 4−9 | ||
23 | 2018/03/24 | ガス橋 | ブルーインフィニティ | 17−1 | ||
24 | 2019/04/13 | ガス橋 | テックメイツ | 2−7 | ||
25 | 2021/07/17 | 多摩川 | スクラッチ | 2−4 | ||
26 | 2021/07/31 | 多摩川 | バミューダズ | 3−2 | ||
27 | 2023/10/07 | ガス橋 | テックメイツ | 8−13 | ||
全年度練習試合の通算:12勝13敗2分 得点176 失点169 打率.241(690-166) |