【2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全年】 【全試合|練習試合|オーシャンリーグ】 |
試合結果一覧 (2014年度のオーシャンリーグ) |
No | 日付 | 球 場 | 対戦相手 | 結 果 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/04/05 | 多摩川 | テックメイツ | 10−5 | ||
2 | 2014/05/17 | ガス橋 | スクラッチ | 5−15 | ||
3 | 2014/06/14 | 夢の島 | ベアーズ | 4−7 | ||
4 | 2014/06/21 | 大井ふ頭 | モンスターズ | 10−5 | ||
5 | 2014/07/26 | ガス橋 | バミューダズ | 1−5 | ||
6 | 2014/08/23 | ガス橋 | グリターズ | 5−1 | ||
7 | 2014/09/06 | 入船公園 | ライガース | 9−3 | ||
8 | 2014/09/15 | ガス橋 | ブルーインフィニティ | 7−5 | ||
9 | 2014/09/20 | 岡野公園 | k.s.s.c.2001 | 9−9 | ||
10 | 2014/10/18 | 多摩川 | バミューダズ | 5−5 | ||
2014年度オーシャンリーグの通算:5勝3敗2分 得点65 失点60 打率.278(252-70) |